地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積(呎) 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-21 北角 歌頓大廈 5 B 10.500 詳情 最近放盤
  2025-10-21 北角 港濤軒 30 B 834 15.000 @17986 詳情 最近放盤
  2025-10-21 北角 金山閣 17 B 340 2.238 @6582 詳情 最近放盤
  2025-10-21 北角 炮台山道28號 43 B 1133 17.980 @15869 詳情 最近放盤
  2025-10-21 北角 新都城大廈 B座 (17-23室) 4 22 5.680 詳情 最近放盤
  2025-10-21 北角 嘉洋大廈 20 C 466 4.500 @9657 詳情 最近放盤
  2025-10-21 北角 丹拿花園 第05座 5 B 893 9.250 @10358 詳情 最近放盤
  2025-10-21 北角 海璇 第01B期 第05座 7 A 68.245 詳情 最近放盤
  2025-10-20 北角 昌盛洋樓 16 A 433 3.900 @9007 詳情 最近放盤
  2025-10-20 北角 健威花園 B座 26 3 514 5.350 @10409 詳情 最近放盤
  2025-10-20 北角 健威花園 F座 7 3 514 5.080 @9883 詳情 最近放盤
  2025-10-20 北角 嘉威大廈 A座 17 5 335 3.500 @10448 詳情 最近放盤
  2025-10-17 北角 亞洲大廈 2 F 3.420 詳情 最近放盤
  2025-10-17 北角 城市花園 第03座 5 E 896 8.600 @9598 詳情 最近放盤
  2025-10-17 北角 康華大廈 5 D 5.500 詳情 最近放盤
  2025-10-17 北角 輝漢洋樓 5 B 4.800 詳情 最近放盤
  2025-10-17 北角 福華樓 6 17 4.000 詳情 最近放盤
  2025-10-17 北角 富澤花園 富達閣 7 G 758 7.800 @10290 詳情 最近放盤
  2025-10-17 北角 僑冠大廈 A座 6 13 4.380 詳情 最近放盤
  2025-10-17 北角 豪廷峰 第01座 12 C 765 9.000 @11765 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]