地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 售盤     租盤
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選  相片 更新
日期
用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-07-27 住宅 北角  -- 493 28000 1549202 詳情
  2024-07-27 住宅 北角 利園大廈 -- 328 13800 1541202 詳情
  2024-07-27 住宅 北角 鴻安大廈 -- 849 28800 1502836 詳情
  2024-07-27 住宅 北角 利園大廈 480 328 14500 1473750 詳情
  2024-07-24 住宅 北角 富利來大廈 C座 -- 238 11500 1547878 詳情
  2024-07-24 住宅 北角 興裕大廈 850 612 26000 1547874 詳情
  2024-07-24 住宅 北角 永興樓 -- 606 15800 1547870 詳情
  2024-07-24 住宅 北角 海景軒 544 356 19800 1542490 詳情
  2024-07-24 住宅 北角 英皇中心 348 266 13500 1541368 詳情
  2024-07-24 住宅 北角 維峰浚匯 -- 302 20500 1541204 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]